Polski Związek Skata
Okręgi

5-2026 GPO Katowice

      V GPO  KATOWICE                  
Sędzia:   ANDALUZJA Piekarty Śl.   Kierownik: H.Kałowy            
    16.05.2026     Sekretariat: W.Dudek            
            RAZEM seria 1   seria 2   seria 3  
lp nr  Nazwisko  Imię klub   RAZEM w pkt w pkt w pkt w
1 49 SOJCZYŃSKI Zbigniew Instalator Bytom 63 3400 27 1392 11 1659 13 349 3
2 9 FREJ  Andrzej Instalator Bytom 61 3381 31 1551 13 924 11 906 7
3 32 TKOCZ  Mieczysław CHSM Chorzów 60 3334 32 794 8 1102 11 1438 13
4 47 MIESZCZAK  Zbigniew Gwarek Bolina 59 3127 30 1030 11 1320 13 777 6
5 51 GRZYB  Sebastian Amicus  Katowice 58 2949 25 831 6 1097 10 1021 9
6 2 POGORZAŁEK Rudolf Andaluzja Piekary Śląskie 57 2843 24 738 5 1265 12 840 7
7 43 NOWAK  Andrzej Chemik Siemianowice Śląskie 56 2745 26 1461 12 527 5 757 9
8 20 POLACZEK  HENRYK SK Barbara Chorzów 55 2594 21 1006 7 829 6 759 8
9 15 PYPŁACZ  Erwin Chemik Siemianowice Śląskie 54 2565 25 665 6 963 10 937 9
10 35 DĄBROWSKI  Janusz Chemik Siemianowice Śląskie 53 2563 25 820 9 812 8 931 8
11 30 PAŁKA   Ginter N/Z 52 2526 21 944 8 526 4 1056 9
12 48 OREL Dariusz SK Barbara Chorzów 51 2508 22 296 5 1068 7 1144 10
13 13 PIEKARCZYK Stanisław Instalator Bytom 50 2473 31 745 9 648 9 1080 13
14 24 ZAJDEL Andrzej Niebieskie  Hajduki 49 2468 29 843 9 953 9 672 11
15 28 FEIT  Ryszard SK Barbara Chorzów 48 2445 29 656 10 973 10 816 9
16 10 MINCER  Piotr 06 Kleofas Katowice 47 2398 23 490 5 820 9 1088 9
17 36 STĘCHŁY  Janusz Sokół  Imielin 46 2395 21 775 6 851 8 769 7
18 60 MAROŃSKI  Jan CHSM Chorzów 45 2339 23 1039 8 637 8 663 7
19 1 WIKAREK  Damian Instalator Bytom 44 2331 25 756 8 708 6 867 11
20 16 OLSZAK  Piotr CHSM Chorzów 43 2268 24 478 5 899 9 891 10
21 62 DZIWIS Stefan N/z 42 2252 28 681 8 640 8 931 12
22 14 MARKIEWICZ  Leszek Andaluzja Piekary Śląskie 41 2210 27 904 10 1021 12 285 5
23 17 KRASZEWSKI  Andrzej MDK Kalety 40 2132 21 607 8 706 5 819 8
24 12 PANICZEK Dariusz SK Barbara Chorzów 39 2111 23 589 6 92 6 1430 11
25 63 KANIA Andrzej Gwarek Bolina 38 2103 22 897 9 520 6 686 7
26 64 MOTYL Andrzej SK Barbara Chorzów 37 2092 18 732 7 630 4 730 7
27 21 SIKORA  HENRYK Instalator Bytom 36 2039 20 982 7 458 5 599 8
28 26 BACIK  Krzysztof N/Z 35 2018 21 661 7 903 9 454 5
29 38 PIEC Ludwik N/Z 34 2005 17 672 6 519 5 814 6
30 18 ŚLIPKO  Andrzej N/Z 33 1990 22 656 7 757 7 577 8
31 56 OSADNIK Jan Feniks Chorzów 32 1971 16 793 6 554 5 624 5
32 27 MICHALAK Marek Chemik Siemianowice Śląskie 31 1949 18 784 7 515 5 650 6
33 55 BORTEL Henryk Chemik Siemianowice Śląskie 30 1926 15 859 7 657 5 410 3
34 37 SŁAWIK Leszek MDK Kalety 29 1922 18 923 10 455 3 544 5
35 39 JAWOREK  Andrzej Amicus  Katowice 28 1920 18 339 5 1018 9 563 4
36 8 KELLER  Mirosław CHSM Chorzów 27 1914 21 1058 9 408 4 448 8
37 7 LIEBIG  Czesław Amicus  Katowice 26 1821 17 668 7 278 2 875 8
38 25 FRANKE  Krzysztof MDK Kalety 25 1818 18 508 5 536 6 774 7
39 23 GÓRKA  Jerzy Gwarek Bolina 24 1766 20 818 8 322 4 626 8
40 33 WARECKI Bernard Instalator Bytom 23 1747 22 848 8 236 6 663 8
41 61 KLYTA Jacek MDK Kalety 22 1727 21 403 6 795 8 529 7
42 54 BAJERSKI Grzegorz N/Z 21 1712 20 479 6 549 7 684 7
43 41 MAROŃ  Teofil Instalator Bytom 20 1664 18 456 4 410 5 798 9
44 44 GOWOREK  Zbigniew CHSM Chorzów 19 1659 18 442 6 1001 8 216 4
45 11 CHODZICKI  Julian Gwarek Bolina 18 1645 24 -65 4 750 9 960 11
46 46 KICIŃSKI Jerzy Nitron Krupski Młyn 17 1608 18 721 6 668 6 219 6
47 6 HOZAKOWSKI   Henryk Sokół  Imielin 16 1607 15 605 7 488 5 514 3
48 3 SZOBER Andrzej Chemik Siemianowice Śląskie 15 1581 22 869 9 602 8 110 5
49 5 WIĘCEK  Jan MDK Kalety 14 1578 19 878 9 235 2 465 8
50 50 PIETRZYK Franciszek 06 Kleofas Katowice 13 1516 19 373 6 547 6 596 7
51 52 WĄTROBA  Zbigniew CHSM Chorzów 12 1515 23 -62 5 844 8 733 10
52 42 WINNICKI  Andrzej Andaluzja Piekary Śląskie 11 1456 21 289 6 664 8 503 7
53 45 MIKULSKI Marian MDK Kalety 10 1447 16 582 7 241 3 624 6
54 31 BRODA  Helena Amicus  Katowice 9 1434 19 195 5 540 6 699 8
55 57 PANICZEK Edward Instalator Bytom 8 1432 20 178 6 282 5 972 9
56 53 PREG  Alojzy 7 Grin Miasteczko Śląskie 7 1420 19 264 7 474 6 682 6
57 29 GORZELAK  Ryszard MDK Kalety 6 1390 21 647 7 331 6 412 8
58 4 PIELA  Henryk Niebieskie  Hajduki 5 1324 17 253 5 791 8 280 4
59 59 CYWIS  Wilchelm Chemik Siemianowice Śląskie 4 1301 19 1030 11 375 6 -104 2
60 58 MUSIK Franciszek N/Z 3 1212 14 322 4 310 5 580 5
61 34 WRĘCZYCKI  Michał N/Z 2 1202 15 408 6 794 9 0 0
62 22 KAŻIMIERSKI  STANISŁAW 06 Kleofas Katowice 1 728 11 107 3 314 6 307 2
    DUDEK Wiesław sekretariat 40                
    KAŁOWY Henryl kierownik 40