Polski Związek Skata
Okręgi

10-2026 GPO Katowice

    X Grand Prix Okręgu Katowice  2026                  
    pod patronatem Przewodniczącej Rady m. Chorzowa  
Kier. Blinda Grzegorz Sędzia: Zajdel Andrzej  
w  dniu: 5.09.2026 Komputer: Zajdel Jakub  
        RAZEM seria 1 seria 2 seria 3  
L.p nr Nazwisko  Imię klub RAZEM w pkt w pkt w pkt w GP
1 23 Goworek Zbigniew ChSM Chorzów 2982 31 1271 13 896 10 815 8 44
2 41 Chodzicki Julian Gwarek Bolina Katowice 2957 26 1280 11 763 8 914 7 42
3 19 Paniczek Dariusz SK BARBARA Chorzów 2887 27 1456 14 726 6 705 7 41
4 33 Kania Andrzej Gwarek Bolina Katowice 2819 31 1086 11 767 10 966 10 40
5 25 Grzywaczyk Piotr Gwarek Bolina Katowice 2777 28 552 6 647 8 1578 14 39
6 13 Górka Jerzy Gwarek Bolina Katowice 2731 23 1098 10 807 7 826 6 38
7 29 Jaworek Andrzej Amicus Katowice 2622 26 1008 11 508 7 1106 8 37
8 37 Mieszczak Zbigniew Gwarek Bolina Katowice 2621 21 708 6 1116 9 797 6 36
9 2 Paniczek Edward INSTALATOR Bytom 2580 26 680 7 1065 9 835 10 35
10 7 Piela Henryk Niebieskie Hajduki 2571 32 731 11 248 4 1592 17 34
11 26 Wikarek Damian INSTALATOR Bytom 2553 27 618 7 901 7 1034 13 33
12 42 Warecki Bernard INSTALATOR Bytom 2465 26 394 8 779 8 1292 10 32
13 4 Klyta Jacek MDK Kalety 2445 27 1212 10 720 9 513 8 31
14 38 Nowak Andrzej Chemik Siemianowice Śl. 2405 25 860 9 738 7 807 9 30
15 15 Maroński Jan ChSM Chorzów 2304 29 534 6 618 11 1152 12 29
16 27 Olszak Piotr ChSM Chorzów 2302 23 1043 11 603 7 656 5 28
17 3 Kolebski Piotr n./z. 2297 18 742 5 645 5 910 8 27
18 8 Osadnik Jan Feniks Chorzów 2255 20 846 6 1000 9 409 5 26
19 6 Dąbrowski Janusz Chemik Siemianowice Śl. 2068 21 612 6 1023 10 433 5 25
20 11 Tkocz Mieczysław ChSM Chorzów 2056 25 608 9 957 11 491 5 24
21 5 Liebig Czesław Amicus Katowice 2036 18 839 8 460 3 737 7 23
22 24 Sławik Leszek MDK Kalety 2030 20 834 6 485 6 711 8 22
23 18 Bortel Henryk Chemik Siemianowice Śl. 1988 19 624 6 744 8 620 5 21
24 30 Sikora Henryk INSTALATOR Bytom 1968 26 178 7 987 8 803 11 20
26 31 Stęchły Janusz SOKÓŁ Imielin 1961 21 670 8 523 6 768 7 19
26 14 Maroń Teofil INSTALATOR Bytom 1903 22 634 7 479 8 790 7 18
27 43 Orel Dariusz SK BARBARA Chorzów 1889 23 877 8 641 7 371 8 17
28 34 Ciwis Wilhelm Chemik Siemianowice Śl. 1871 26 978 9 104 7 789 10 16
29 9 Pawłowski Marek Amicus Katowice 1852 15 619 4 795 7 438 4 15
30 22 Pypłacz Erwin Chemik Siemianowice Śl. 1756 20 568 8 795 8 393 4 14
31 20 Szuster Bogdan Niebieskie Hajduki 1723 21 492 8 725 7 506 6 13
32 39 Polaczek Henryk SK BARBARA Chorzów 1662 21 679 6 587 8 396 7 12
33 40 Przybyła Damian Feniks Chorzów 1615 23 673 8 80 6 862 9 11
34 12 Korus Andrzej Feniks Chorzów 1614 15 758 6 744 7 112 2 10
35 32 Kucz Bernard Feniks Chorzów 1597 13 584 4 600 5 413 4 9
36 10 Kaźmierczak Stanisław 09 KLEOFAS Katowice 1588 19 370 8 525 5 693 6 8
37 28 Kraszewski Andrzej MDK Kalety 1581 19 518 7 554 6 509 6 7
38 16 Gorzelak Ryszard MDK Kalety 1503 16 519 6 686 7 298 3 6
39 35 Keller Mirosław ChSM Chorzów 1295 20 247 4 984 10 64 6 5
40 21 Fritsch Grzegorz SOKÓŁ Imielin 1294 9 276 2 46   972 7 4
41 17 Hozakowski Henryk SOKÓŁ Imielin 1191 15 244 3 243 3 704 9 3
42 44 Brewka Jerzy Niebieskie Hajduki 1049 11 575 5 240 4 234 2 2
43 1 Haśnik Henryk Gwarek Bolina Katowice 763 13 75 6 688 7 0 0 1
44   Blinda Grzegorz Kierownik zawodów   0             29
45   Zajdel Andrzej Sędzia zawodów   0             29
46       0 0              
47       0 0