Polski Związek Skata
Okręgi

2026 GPO Tychy - końcowa

 

  GRAND PRIX OKRĘGU TYCHY 2026 - klasyfikacja końcowa  
M-ce Nazwisko Imię Sekcja IX GPO Po IX turnieju Odpis 1 Odpis 2 Po odpisach
pkt.  W pkt. W pkt. W pkt. W pkt. W
1 KOZDROŃ Robert BOLKO Łaziska G 2981 27 23091 236 2168 25 2209 21 18714 190
2 BUCZKOWSKI Czesław Sokół Wola 1804 19 21991 204 1864 15 1804 19 18323 170
3 SKRZYPCZYK Henryk Instalbud Góra - Jank. 3138 27 19800 190 1776 19 0 0 18024 171
4 MORKISZ Krzysztof Instalbud Góra - Jank. 2280 24 21179 210 1288 17 2147 22 17744 171
5 CIWIS Teodor SK Wyry 2287 25 18515 187 800 16 0 0 17715 171
6 BARAN Krzysztof SKAT BAR Tychy 1608 19 17595 186 0 0 0 0 17595 186
7 GOC  Jan Instalbud Góra - Jank. 1300 19 20487 214 1767 17 1300 19 17420 178
8 KLENCZAR Stanisław Sokół Wola 2089 18 20306 186 1146 14 1839 21 17321 151
9 SOBCZUK Artur Instalbud Góra - Jank. 3032 28 19635 218 1041 19 1300 15 17294 184
10 FORYŚ Wacław Sokół Wola 2362 25 20212 230 1438 26 1661 22 17113 182
11 KULESZA Zdzisław GOL - BAR Tychy 2173 26 18046 208 984 17 0 0 17062 191
12 MAŚKA Mirosław Instalbud Góra - Jank. 2485 24 20418 187 1488 14 2129 18 16801 155
13 MORDAK Mariusz SKAT BAR Tychy 1771 22 20285 209 1738 23 1771 22 16776 164
14 KANIK Aleksander Unia Bieruń Stary     16626 175 0 0 0 0 16626 175
15 BRZĄKALIK Roman SK Woszczyce 2656 24 19444 209 1391 19 1826 21 16227 169
16 KONSEK Andrzej SK Woszczyce 2040 23 17662 183 1547 21 0 0 16115 162
17 LOTAWIEC Marek Sokół Wola 1711 19 18458 190 1187 13 1465 20 15806 157
18 BRANIA  Bogdan KS Filip 1841 21 17132 157 1454 14 0 0 15678 143
19 NOGA Krzysztof BOLKO Łaziska G 1996 26 17397 201 1724 24 0 0 15673 177
20 DYGDAŁOWICZ Maciej BOLKO Łaziska G 1780 28 17182 221 1583 32 0 0 15599 189
21 ZIELEWSKI Ludwik SKAT BAR Tychy     15570 132 0 0 0 0 15570 132
22 GRYZŁO Stanisław MIFAMA Mikołów 2257 17 18403 162 1312 17 1700 17 15391 128
23 GROCHOWIEC Jan KS Filip     15018 150 0 0 0 0 15018 150
24 LIMAŃSKI Ryszard SKAT BAR Tychy 2161 20 16515 191 1647 21 0 0 14868 170
25 SZYDŁO Ireneusz BOLKO Łaziska G 1888 21 15716 173 1073 18 0 0 14643 155
26 KOLONKO Grzegorz BOLKO Łaziska G 1615 24 14569 161 0 0 0 0 14569 161
27 NIEWIADOMSKI Roman SK Woszczyce     15437 160 1277 16 0 0 14160 144
28 MIELCAREK Karol Unia Bieruń Stary     13984 136 0 0 0 0 13984 136
29 OBIREK Zbigniew Filar Cieszyn - Orzesze 1548 20 13665 142 0 0 0 0 13665 142
30 WAWOCZNY Dariusz BOLKO Łaziska G 2221 22 13527 165 0 0 0 0 13527 165
31 TOMECKI Czesław MIFAMA Mikołów     12842 149 0 0 0 0 12842 149
32 ŻOŁNECZKO  Adam Dąbki Mościska     12573 120 0 0 0 0 12573 120
33 KOPERWAS Czesław Filar Cieszyn - Orzesze     12368 116 0 0 0 0 12368 116
34 DĄBROWSKI Leszek MOK Skat Klub Lędziny     12294 130 0 0 0 0 12294 130
35 KRZYMIŃSKI Henryk MOK Skat Klub Lędziny 2868 24 12223 127 0 0 0 0 12223 127
36 SZAFRANIEC Adrian SK Woszczyce     11737 142 0 0 0 0 11737 142
37 RYGUŁA Robert Sokół Wola     11366 115 0 0 0 0 11366 115
38 PUDEŁKO Andrzej Sokół Wola     10436 106 0 0 0 0 10436 106
39 KOWALSKI Jerzy GOL - BAR Tychy     9915 100 0 0 0 0 9915 100
40 KOŁODZIEJCZYK Krzysztof MOK Skat Klub Lędziny 3039 25 9691 94 0 0 0 0 9691 94
41 DĄBROWSKI Marian BOLKO Łaziska G 2206 26 9601 121 0 0 0 0 9601 121
42 MIARKA Ludwik MIFAMA Mikołów     9526 125 0 0 0 0 9526 125
43 BUDNIOK Rafał Filar Cieszyn - Orzesze 3002 25 9520 93 0 0 0 0 9520 93
44 TARGOSZ Dawid BOLKO Łaziska G     9402 114 0 0 0 0 9402 114
45 TCHÓRZ Henryk nz     8977 93 0 0 0 0 8977 93
46 WOJTALA Piotr BOLKO Łaziska G     8700 90 0 0 0 0 8700 90
47 WOLNY Marek SK Wyry 1331 11 8696 83 0 0 0 0 8696 83
48 SEGETH Lidia Unia Bieruń Stary     7680 90 0 0 0 0 7680 90
49 MATEJA Grzegorz BOLKO Łaziska G     7257 77 0 0 0 0 7257 77
50 SZCZECINA Michał Jedność Przyszowice     6944 86 0 0 0 0 6944 86
51 FALENCIK Andrzej KS Filip     6922 67 0 0 0 0 6922 67
52 MAZUR Konrad BOLKO Łaziska G     6820 69 0 0 0 0 6820 69
53 MULET Piotr CEZAB Piasek     6639 70 0 0 0 0 6639 70
54 KIEŁKOWSKI Marek Walet Pawłowice 1897 24 6562 75 0 0 0 0 6562 75
55 WAWOCZNY Sylwia BOLKO Łaziska G     6497 80 0 0 0 0 6497 80
56 BRACHMAN Andrzej Jedność Przyszowice     6279 63 0 0 0 0 6279 63
57 SIKORSKI Rafał BOLKO Łaziska G     5995 82 0 0 0 0 5995 82
58 OCIEPKA Katarzyna BOLKO Łaziska G     5994 70 0 0 0 0 5994 70
59 HERNAS Bogdan Unia Bieruń Stary     5799 52 0 0 0 0 5799 52
60 CZYSZ Leszek Instalbud Góra - Jank.     5309 56 0 0 0 0 5309 56
61 JABŁOŃSKI Stanisław Filar Cieszyn - Orzesze 1814 18 4626 46 0 0 0 0 4626 46
62 KAMIŃSKI Tadeusz Kibic Studzionka 2129 23 4579 42 0 0 0 0 4579 42
63 MAKOSZ Beniamin MOK Skat Klub Lędziny     4532 42 0 0 0 0 4532 42
64 KOŁODZIEJCZYK Kacper MOK Skat Klub Lędziny 913 12 4402 57 0 0 0 0 4402 57
65 HERMAN Paweł MOK Skat Klub Lędziny     4092 40 0 0 0 0 4092 40
66 ROZMUS Eugeniusz Sokół Wola     4088 41 0 0 0 0 4088 41
67 KOŁODZIEJCZYK Adam MOK Skat Klub Lędziny     4071 47 0 0 0 0 4071 47
68 ŁAPA Krystian SK Kobiór     4010 50 0 0 0 0 4010 50
69 MRZYK Jacek Kibic Studzionka     4005 40 0 0 0 0 4005 40
70 DĄBROWSKI Mateusz BOLKO Łaziska G     3928 49 0 0 0 0 3928 49
71 SEGETH Daniel MOK Skat Klub Lędziny 2054 19 3785 51 0 0 0 0 3785 51
72 POPIEL Sebastian Jedność Przyszowice     3579 32 0 0 0 0 3579 32
73 MAZUR Tomasz BOLKO Łaziska Górne     3511 58 0 0 0 0 3511 58
74 SORNEK  Krzysztof SK Wyry     3498 36 0 0 0 0 3498 36
75 PACH Robert BOLKO Łaziska G     3448 37 0 0 0 0 3448 37
76 MODRZIK  Marek MOK Skat Klub Lędziny     3311 33 0 0 0 0 3311 33
77 BOGACKI Mateusz MIFAMA Mikołów     3276 44 0 0 0 0 3276 44
78 KOSIEC Zbigniew MOK Skat Klub Lędziny     3263 34 0 0 0 0 3263 34
79 KOZA Mariusz SK Woszczyce     3242 36 0 0 0 0 3242 36
80 PAŹDZIOR Tomasz CEZAB Piasek     2807 24 0 0 0 0 2807 24
81 KOŁODZIEJCZYK Wojciech MOK Skat Klub Lędziny     2621 40 0 0 0 0 2621 40
82 WIECZOREK Andrzej Stal Chełm Śląski     2519 25 0 0 0 0 2519 25
83 KASPERCZYK Janusz Filar Cieszyn - Orzesze 2497 20 2497 20 0 0 0 0 2497 20
84 ŁAŃSKA - GAWLIK Aleksandra Stal Chełm Śląski     2387 24 0 0 0 0 2387 24
85 SEGETH Krzysztof MOK Skat Klub Lędziny     2359 22 0 0 0 0 2359 22
86 ADAMSKI Stanisław ASY Wisus Żory 2304 25 2304 25 0 0 0 0 2304 25
87 BARTNICZEK Marek Filar Cieszyn - Orzesze     2251 23 0 0 0 0 2251 23
88 STALMACH Piotr Sokół Wola     2239 27 0 0 0 0 2239 27
89 POPPE Mirosław nz     2238 18 0 0 0 0 2238 18
90 SZRUBARZ Stanisław Dąbki Mościska     2221 23 0 0 0 0 2221 23
91 JĘDRZEJCZAK Eugeniusz Jedność Przyszowice     2203 31 0 0 0 0 2203 31
92 KALUS Jerzy SK Woszczyce     2080 20 0 0 0 0 2080 20
93 WIECZOREK Marek Instalbud Góra - Jank.     2073 20 0 0 0 0 2073 20
94 JABŁOŃSKI Jacenty Filar Cieszyn - Orzesze     2039 20 0 0 0 0 2039 20
95 DANIEL Marek Stal Chełm Śląski     1995 21 0 0 0 0 1995 21
96 STAWOWY Bogdan Sokół Wola     1883 20 0 0 0 0 1883 20
97 BŁASZCZYK Roman BOLKO Łaziska G     1820 31 0 0 0 0 1820 31
98 SZIER Mirosław Dąbki Mościska     1716 17 0 0 0 0 1716 17
99 BLACHA Piotr BOLKO Łaziska G     1521 14 0 0 0 0 1521 14
100 KUBECZKO  Błażej Sokół Wola     1409 20 0 0 0 0 1409 20
101 PORWOLIK Mirosław Dąbki Mościska     1398 11 0 0 0 0 1398 11
102 SZOSTEK Arkadiusz nz     1335 17 0 0 0 0 1335 17
103 SZYMURA Tadeusz nz     1301 12 0 0 0 0 1301 12
104 GRABOŃ Krzysztof Unia Bieruń Stary     1154 13 0 0 0 0 1154 13
105 SEGETH Sandra MOK Skat Klub Lędziny     1145 17 0 0 0 0 1145 17
106 MRZYK Franciszek Unia Bieruń Stary     1115 15 0 0 0 0 1115 15
107 BŁASZKIEWICZ Dariusz BOLKO Łaziska G     1068 12 0 0 0 0 1068 12
108 MUSIOŁ Janusz MOK Skat Klub Lędziny     865 15 0 0 0 0 865 15
 

 

 

GRAND PRIX OKRĘGU TYCHY 2026 - klasyfikacja po VIII turnieju

 
m Nazwisko Imię Sekcja VIII GPO Po VIII turnieju Odpis 1 Po odpisie
pkt.  W pkt. W pkt. W pkt. W
1 BUCZKOWSKI Czesław Sokół Wola 1950 20 20187 185 1864 15 18323 170
2 KOZDROŃ Robert BOLKO Łaziska G 2557 28 20110 209 2168 25 17942 184
3 MAŚKA Mirosław Instalbud Góra - Jank. 1488 14 17933 163 0 0 17933 163
4 MORKISZ Krzysztof Instalbud Góra - Jank. 2589 26 18899 186 1288 17 17611 169
5 GOC  Jan Instalbud Góra - Jank. 2246 27 19187 195 1767 17 17420 178
6 KLENCZAR Stanisław Sokół Wola 1839 21 18217 168 1146 14 17071 154
7 MORDAK Mariusz SKAT BAR Tychy 3401 28 18514 187 1738 23 16776 164
8 SKRZYPCZYK Henryk Instalbud Góra - Jank. 3223 30 16662 163 0 0 16662 163
9 KANIK Aleksander Unia Bieruń Stary 2429 25 16626 175 0 0 16626 175
10 FORYŚ Wacław Sokół Wola 1438 26 17850 205 1448 26 16402 179
11 CIWIS Teodor SK Wyry 2029 20 16228 162 0 0 16228 162
12 BARAN Krzysztof SKAT BAR Tychy 2387 23 15987 167 0 0 15987 167
13 KULESZA Zdzisław GOL - BAR Tychy 3328 30 15873 182 0 0 15873 182
14 KONSEK Andrzej SK Woszczyce 2418 25 15622 160 0 0 15622 160
15 ZIELEWSKI Ludwik SKAT BAR Tychy 2354 23 15570 132 0 0 15570 132
16 SOBCZUK Artur Instalbud Góra - Jank. 1478 22 16603 190 1041 19 15562 171
17 LOTAWIEC Marek Sokół Wola 2395 22 16747 171 1187 13 15560 158
18 DYGDAŁOWICZ Maciej BOLKO Łaziska G 2459 24 15402 193 0 0 15402 193
19 NOGA Krzysztof BOLKO Łaziska G 2227 27 15401 175 0 0 15401 175
20 BRZĄKALIK Roman SK Woszczyce 2397 26 16788 185 1391 19 15397 166
21 BRANIA  Bogdan KS Filip 1454 14 15291 136 0 0 15291 136
22 GRYZŁO Stanisław MIFAMA Mikołów 2029 18 16146 145 1312 17 14834 128
23 LIMAŃSKI Ryszard SKAT BAR Tychy 1913 19 14354 171 0 0 14354 171
24 NIEWIADOMSKI Roman SK Woszczyce 1689 18 15437 160 1277 16 14160 144
25 MIELCAREK Karol Unia Bieruń Stary 1575 14 13984 136 0 0 13984 136
26 SZYDŁO Ireneusz BOLKO Łaziska G 2468 28 13828 152 0 0 13828 152
27 KOLONKO Grzegorz BOLKO Łaziska G 1704 21 12954 137 0 0 12954 137
28 TOMECKI Czesław MIFAMA Mikołów 1292 21 12842 149 0 0 12842 149
29 ŻOŁNECZKO  Adam Dąbki Mościska     12573 120 0 0 12573 120
30 DĄBROWSKI Leszek MOK Skat Klub Lędziny     12294 130 0 0 12294 130
31 OBIREK Zbigniew Filar Cieszyn - Orzesze 1885 22 12117 122 0 0 12117 122
32 SZAFRANIEC Adrian SK Woszczyce     11737 142 0 0 11737 142
33 RYGUŁA Robert Sokół Wola     11366 115 0 0 11366 115
34 WAWOCZNY Dariusz BOLKO Łaziska G     11306 143 0 0 11306 143
35 PUDEŁKO Andrzej Sokół Wola 2534 23 10436 106 0 0 10436 106
36 KOWALSKI Jerzy GOL - BAR Tychy     9915 100 0 0 9915 100
37 MIARKA Ludwik MIFAMA Mikołów     9526 125 0 0 9526 125
38 TARGOSZ Dawid BOLKO Łaziska G     9402 114 0 0 9402 114
39 KRZYMIŃSKI Henryk MOK Skat Klub Lędziny     9355 103 0 0 9355 103
40 WOJTALA Piotr BOLKO Łaziska G     8700 90 0 0 8700 90
41 SEGETH Lidia Unia Bieruń Stary     7680 90 0 0 7680 90
42 DĄBROWSKI Marian BOLKO Łaziska G 961 13 7395 95 0 0 7395 95
43 WOLNY Marek SK Wyry 1797 17 7365 72 0 0 7365 72
44 MATEJA Grzegorz BOLKO Łaziska G     7257 77 0 0 7257 77
45 SZCZECINA Michał Jedność Przyszowice     6944 86 0 0 6944 86
46 FALENCIK Andrzej KS Filip     6922 67 0 0 6922 67
47 MAZUR Konrad BOLKO Łaziska G     6820 69 0 0 6820 69
48 KOŁODZIEJCZYK Krzysztof MOK Skat Klub Lędziny     6652 69 0 0 6652 69
49 MULET Piotr CEZAB Piasek     6639 70 0 0 6639 70
50 BUDNIOK Rafał Filar Cieszyn - Orzesze     6518 68 0 0 6518 68
51 WAWOCZNY Sylwia BOLKO Łaziska G     6497 80 0 0 6497 80
52 BRACHMAN Andrzej Jedność Przyszowice     6279 63 0 0 6279 63
53 SIKORSKI Rafał BOLKO Łaziska G     5995 82 0 0 5995 82
54 OCIEPKA Katarzyna BOLKO Łaziska G     5994 70 0 0 5994 70
55 HERNAS Bogdan Unia Bieruń Stary     5799 52 0 0 5799 52
56 CZYSZ Leszek Instalbud Góra - Jank.     5309 56 0 0 5309 56
57 KIEŁKOWSKI Marek Walet Pawłowice     4665 51 0 0 4665 51
58 MAKOSZ Beniamin MOK Skat Klub Lędziny     4532 42 0 0 4532 42
59 HERMAN Paweł MOK Skat Klub Lędziny     4092 40 0 0 4092 40
60 ROZMUS Eugeniusz Sokół Wola     4088 41 0 0 4088 41
61 KOŁODZIEJCZYK Adam MOK Skat Klub Lędziny     4071 47 0 0 4071 47
62 ŁAPA Krystian SK Kobiór     4010 50 0 0 4010 50
63 MRZYK Jacek Kibic Studzionka     4005 40 0 0 4005 40
64 DĄBROWSKI Mateusz BOLKO Łaziska G     3928 49 0 0 3928 49
65 POPIEL Sebastian Jedność Przyszowice     3579 32 0 0 3579 32
66 MAZUR Tomasz BOLKO Łaziska Górne     3511 58 0 0 3511 58
67 SORNEK  Krzysztof SK Wyry     3498 36 0 0 3498 36
68 KOŁODZIEJCZYK Kacper MOK Skat Klub Lędziny     3489 45 0 0 3489 45
69 MODRZIK  Marek MOK Skat Klub Lędziny     3311 33 0 0 3311 33
70 BOGACKI Mateusz MIFAMA Mikołów     3276 44 0 0 3276 44
71 KOSIEC Zbigniew MOK Skat Klub Lędziny     3263 34 0 0 3263 34
72 KOZA Mariusz SK Woszczyce     3242 36 0 0 3242 36
73 JABŁOŃSKI Stanisław Filar Cieszyn - Orzesze     2812 28 0 0 2812 28
74 PAŹDZIOR Tomasz CEZAB Piasek     2807 24 0 0 2807 24
75 KOŁODZIEJCZYK Wojciech MOK Skat Klub Lędziny     2621 40 0 0 2621 40
76 WIECZOREK Andrzej Stal Chełm Śląski     2519 25 0 0 2519 25
77 KAMIŃSKI Tadeusz Kibic Studzionka     2450 19 0 0 2450 19
78 ŁAŃSKA - GAWLIK Aleksandra Stal Chełm Śląski     2387 24 0 0 2387 24
79 SEGETH Krzysztof MOK Skat Klub Lędziny     2359 22 0 0 2359 22
80 BARTNICZEK Marek Filar Cieszyn - Orzesze     2251 23 0 0 2251 23
81 STALMACH Piotr Sokół Wola     2239 27 0 0 2239 27
82 POPPE Mirosław nz     2238 18 0 0 2238 18
83 SZRUBARZ Stanisław Dąbki Mościska     2221 23 0 0 2221 23
84 JĘDRZEJCZAK Eugeniusz Jedność Przyszowice     2203 31 0 0 2203 31
85 KALUS Jerzy SK Woszczyce     2080 20 0 0 2080 20
86 WIECZOREK Marek Instalbud Góra - Jank.     2073 20 0 0 2073 20
87 JABŁOŃSKI Jacenty Filar Cieszyn - Orzesze     2039 20 0 0 2039 20
88 DANIEL Marek Stal Chełm Śląski     1995 21 0 0 1995 21
89 STAWOWY Bogdan Sokół Wola     1883 20 0 0 1883 20
90 BŁASZCZYK Roman BOLKO Łaziska G     1820 31 0 0 1820 31
91 SEGETH Daniel MOK Skat Klub Lędziny     1731 32 0 0 1731 32
92 SZIER Mirosław Dąbki Mościska     1716 17 0 0 1716 17
93 BLACHA Piotr BOLKO Łaziska G     1521 14 0 0 1521 14
94 KUBECZKO  Błażej Sokół Wola     1409 20 0 0 1409 20
95 PORWOLIK Mirosław Dąbki Mościska     1398 11 0 0 1398 11
96 SZOSTEK Arkadiusz nz     1335 17 0 0 1335 17
97 SZYMURA Tadeusz nz     1301 12 0 0 1301 12
98 GRABOŃ Krzysztof Unia Bieruń Stary 1154 13 1154 13 0 0 1154 13
99 SEGETH Sandra MOK Skat Klub Lędziny     1145 17 0 0 1145 17
100 MRZYK Franciszek Unia Bieruń Stary     1115 15 0 0 1115 15
101 BŁASZKIEWICZ Dariusz BOLKO Łaziska G     1068 12 0 0 1068 12
102 MUSIOŁ Janusz MOK Skat Klub Lędziny     865 15 0 0 865 15