Polski Związek Skata
Okręgi

5-2026 GPO KWK Północ

V Grand Prix o/KWK Złotów, 21.06.2026
Zawody przeprowadził klub: Krajna Złotów Kierownik: Bianga Edward
Sędzia: Bianga Edward Sekretarz: Bianga Edward
Klasyfikacja zawodów GP S U M A I seria III seria III seria
m Nazwisko, Imię Klub Σ GP GP2 Z gry w Z gry Z gry Z gry p
1. Mikołajczyk Paweł S.K. FAMILY Dziemiany 218 120 98 3484 31 934 1230 1320 1
2. Mikołajczyk Sylwia S.K. FAMILY Dziemiany 203 115 88 3223 29 1129 1245 849 1
3. Mikołajczyk Tomasz S.K. FAMILY Dziemiany 198 110 88 3211 32 960 828 1423 1
4. Glama Stanisław Fala Świekatowo 187 105 82 3098 26 951 871 1276 0
5. Nadolski Daniel MOKSiR Puck 170 100 70 2794 28 790 799 1205 1
6. Biniakiewicz Marian Krajna Złotów 168 98 70 2788 30 767 1180 841 1
7. Kubiak Grzegorz Krajna Złotów 166 96 70 2750 26 578 1026 1146 0
8. Radtke Marek MOKSiR Puck 162 94 68 2729 32 830 1305 594 5
9. Tadeusz Maciej Krajna Złotów 150 92 58 2471 24 975 1110 386 1
11. Ciepłuch Stefania Krajna Złotów 148 90 58 2464 23 1037 659 768 2
10. Mikołajczyk Szymon S.K. FAMILY Dziemiany 146 88 58 2461 28 856 822 783 4
12. Lezner Przemysław MOKSiR Puck 142 86 56 2426 26 455 1100 871 2
13. Gruchała Zbigniew Fala Świekatowo 140 84 56 2415 22 1257 332 826 1
14. Moch Ireneusz Fala Świekatowo 134 82 52 2328 29 1010 404 914 2
15. Kozikowski Bogusław GOKSiR Lipusz 132 80 52 2311 18 867 1132 312 0
16. Mikołajczyk Rafał S.K. FAMILY Dziemiany 128 78 50 2252 25 120 864 1268 0
17. Narloch Stanisław GOKSiR Liniewo 124 76 48 2208 23 620 1009 579 2
18. Kazimierowski Stanisław Krajna Złotów 120 74 46 2189 18 942 727 520 1
19. Stodolny Piotr MOKSiR Puck 114 72 42 2085 22 749 714 622 0
20. Żywicki Marcin S.K. FAMILY Dziemiany 112 70 42 2058 19 520 771 767 0
21. Przybyłka Elżbieta Krajna Złotów 108 68 40 2031 17 542 698 791 0
22. Cybulski Zygmunt GOKSiR Lipusz 106 66 40 2014 20 538 405 1071 1
23. Wróbel Teresa GOKSiR Liniewo 102 64 38 1969 22 1021 324 624 1
24. Gostomski Zenon GOKSiR Liniewo 100 62 38 1964 18 610 565 789 0
25. Kowalski Konrad Krajna Złotów 98 60 38 1952 22 420 1098 434 2
26. Siemaszko Henryk Krajna Złotów 94 58 36 1917 23 1029 850 38 3
27. Pawlicki Andrzej MOKSiR Puck 92 56 36 1915 19 722 572 621 0
28. Szneidrowski Marek Fala Świekatowo 86 54 32 1828 17 701 176 951 1
29. Gruchała Mirosław Fala Świekatowo 82 52 30 1789 20 577 637 575 1
30. Żywicki Jan S.K. FAMILY Dziemiany 80 50 30 1758 18 742 239 777 1
31. Burliński Roman GOKSiR Lipusz 79 49 30 1757 16 441 706 610 1
32. Felski Kazimierz GOKSiR Lipusz 76 48 28 1733 22 703 468 562 1
33. Warnke Tadeusz GOKSiR Lipusz 75 47 28 1727 16 470 550 707 0
34. Baran Adam MOKSiR Puck 74 46 28 1713 22 255 470 988 0
35. Szatkowski Mirosław Fala Świekatowo 73 45 28 1700 27 570 598 532 1
36. Knitter Roman GOKSiR Liniewo 64 44 20 1546 16 208 853 485 1
37. Radtke Henryk MOKSiR Puck 63 43 20 1542 18 444 501 597 0
38. Wirkus Józef GOKSiR Liniewo 62 42 20 1530 15 438 530 562 1
39. Mikołajczyk Nadia S.K. FAMILY Dziemiany 53 41 12 1332 17 235 397 700 1
41. Gostomczyk Tadeusz GOKSiR Lipusz 50 40 10 1265 15 518 173 574 1
40. Szatkowski Leszek Krajna Złotów 40 39 1 956 19 264 448 244 3
42. Bianga Edward Krajna Złotów 140 140 kierownik i sędzia zawodów