Polski Związek Skata
Liga 2026

LO Ligi Okręgowe

LO Opole

 

Tabela  Końcowa Sezonu 2026
Mce Nazwa Drużyny P Małe  SUMA Z gry przed turniejem Z  gry dzisiaj
1. B Klub Skata Sportowego Pawonków 66916 56048 10868
2. A LZS Kujawy 65275 55162 10113
3. C Sekcja Skata OSP Dębska Kuźnia 65254 53435 11819
4. D LZS SWORNICA Opole Czarnowąsy 60893 52749 8144

 

Tabela  po 5 kolejce  ligowej
Mce Nazwa Drużyny  S U M A  przed   turniejem Z  gry dzisiaj
1. B Klub Skata Sportowego Pawonków 56048 43725 12323
2. A LZS Kujawy 55162 43972 11190
3. D Sekcja Skata OSP Dębska Kuźnia 53435 42989 10446
4. C LZS SWORNICA Opole Czarnowąsy 52749 43018 9731

 

Tabela  po 4 kolejce  ligowej
Mce Nazwa Drużyny  SUMA Z gry przed   turniejem Z gry dzisiaj
1. D LZS Kujawy 43972 33876 10096
2. B Klub Skata Sportowego Pawonków 43725 31406 12319
3. C LZS Swornica Opole Czarnowąsy 43018 32654 10364
4. A Sekcja Skata OSP Dębska Kuźnia 42989 31680 11309

 

Tabela  po 3 kolejce   LO Opole
Mce   Nazwa Drużyny S U M A Z gry przed   turniejem Z  gry dzisiaj
1. C LZS Kujawy 33876 22702 11174
2. B LZS Swornica Opole Czarnowąsy 32654 20902 11752
3. D Sekcja Skata OSP Dębska Kuźnia 31680 20800 10880
4. A Klub Skata Sportowego Pawonków 31406 20454 10952